国标高平台法兰球阀
Q41F 型 PN16~PN64 法兰球阀用于 Class150~Class1500、PN16~PN64、JIS10K~JIS20K 的各种管路上,用于截断或接通管路中的介质,选用不同的材质,可分别适用于水、蒸汽、油品、液化气、天然气、煤气、硝酸、醋酸、氧化性介质、尿素等多种介质。
Q41F 型 PN16~PN64 法兰球阀用于 Class150~Class1500、PN16~PN64、JIS10K~JIS20K 的各种管路上,用于截断或接通管路中的介质,选用不同的材质,可分别适用于水、蒸汽、油品、液化气、天然气、煤气、硝酸、醋酸、氧化性介质、尿素等多种介质。
【产品用途】
Q41F 型 PN16~PN64 法兰球阀用于 Class150~Class1500、PN16~PN64、JIS10K~JIS20K 的各种管路上,用于截断或接通管路中的介质,选用不同的材质,可分别适用于水、蒸汽、油品、液化气、天然气、煤气、硝酸、醋酸、氧化性介质、尿素等多种介质。
【产品特点】
1、在各种阀门中,球阀的流动阻力小,全径球阀打开时,球体通道、阀体通道和连接管径相等并成一直径,介质几乎可以毫无损失的流过
2、球阀旋转90°即可全关全开,启闭迅速。与相同规格的闸阀、截止阀比较、球阀体积小、重量轻,便于管道安装
【性能参数】
型号 | Q41F-16C | Q41F-16P | |
Q41F-25C | Q41F-25P | ||
工作压力(MPa) | 1.6~2.5 | ||
适用温度(℃) | ≤180 | ||
适用介质 | 水、蒸汽、油品 | 弱腐蚀性介质 | |
材料 | 阀体、阀盖 | 碳素钢铸钢 | 铬镍系不锈钢 |
球体、阀杆 | 铬/铬镍/铬镍钼系不锈钢 | 铬镍系不锈钢 | |
密封圈 | 柔性石墨垫圈/316+柔性石墨垫圈 | ||
填料 | 聚四氟乙烯 |
【主要连接尺寸】
公称通径DN | 主要外形连接尺寸 | |||||||
L | D | D1 | D2 | B | Z-d | H | W | |
Q41F-16C Q41F-16P Q641F-16C Q641F-16P Q9B41F-16C Q9B41F-16P | ||||||||
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-14 | 78 | 140 |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-14 | 84 | 160 |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-14 | 95 | 180 |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-18 | 150 | 250 |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | 150 | 300 |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | 170 | 350 |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | 195 | 350 |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 215 | 400 |
100 | 280 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 250 | 500 |
125 | 320 | 145 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 265 | 600 |
150 | 360 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 270 | 800 |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 330 | 800 |
250 | 530 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-25 | 450 | 1300 |
Q41F-16C Q41F-16P Q641F-16C Q641F-16P Q9B41F-16C Q9B41F-16P | ||||||||
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-14 | 103 | 100 |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-14 | 112 | 160 |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-14 | 123 | 160 |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 150 | 250 |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | 156 | 250 |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 172 | 350 |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-18 | 197 | 350 |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-18 | 222 | 450 |
100 | 280 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 253 | 450 |
125 | 320 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-25 | 275 | 600 |
150 | 360 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-25 | 286 | 800 |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-25 | 340 | 1200 |
250 | 530 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-30 | 470 | 1400 |
【结构图片】