【产品特点】
弹性座封闸阀,主要密封件是橡胶全部包覆的整体式闸板,在操作力和水压作用下产生微量的自适应弹性变形,与精密铸造的阀座形成的密封效果。
◆球铁精铸壳体
阀体和阀盖材质为球墨铸铁,强度高耐腐蚀。阀座与阀体整体精密铸造成形,无需任何加工。
◆全径平底流道
阀门全开时闸板生离流道,阀座底部无凹槽,不易堆积杂物,与直管道等同,流阻低。
◆全部包胶闸板
橡胶将骨架全部包裹,铸铁与介质隔离,无腐蚀。橡胶软密封,与骨架牢固精结,整体热硫化成形。
◆ 整体式铜螺母
闸板螺母与骨架整体连接,无运动空行程及松脱现象。青铜材质,与阀杆间自润滑,有效降低操作扭矩。
◆闸板导轨系统
阀体与闸板间带导轨系统。闸板密封时承载水压不偏移,升降时橡胶无接触磨损,防止阀杆弯曲。
◆ 不锈钢阀杆
不锈钢耐腐蚀阀杆,梯形螺纹滚压加工,螺牙光滑耐磨,有效降低操作扭矩,提高使用寿命。
◆双止推轴承(暗杆型DN≤300)
阀杆颈部带双止推轴承,倒装式阀杆避免被水压冲出。青铜材质,与阀杆间自润滑,有效降低操作扭矩。
◆阀杆轴向密封(暗杆型)
三道O形密封圈,水压作用下轴向自密封,无填料密封调节之烦恼。顶部挡尘圈,阻止外部杂质进入轴封内部。
◆倒密封结构(暗杆型DN≤300)
专利倒密封结构,允许阀门在不断水且处于任何角开度的紧急情况下,更换压盖处的O形密封圈。
◆中法兰连接
高强度内穴角螺钉,热熔胶和阀盖橡胶圈封闭,将螺钉与工作介质和外界环境隔离。
◆ 双支脚双吊环
所有规格的闸阀,阀体整体铸造有两只支脚,阀盖整体铸造有两只吊环,便于搬运和贮存。
◆无毒防腐涂装
阀门内外表面均采用无毒环氧树脂粉体静电涂装,防腐蚀长寿命,可直接用于生活饮用水、食品医药行业。
◆型式操作多样
结构有暗杆型、明杆型。可用手轮、T形手柄、电动、气动等装置操作,阀位现场指示、阀位信号输出、密码锁控制、延长操作杆、直埋装置等可供选择。
◆安装施工方便
具有法兰、卡箍沟槽、承口、插口、机械接头、PE接头等连接方式,可选伸缩功能,与铸铁、钢制、塑料等管道连接便利。
【执行标准】
1. 阀门设计制造按GB/24924-2010的标准;
2. 阀门结构长度按GB/T12221-2005的规定;
3. 检验与试验应符合GB/T13927-2008的相关规定;
4. 法兰尺寸按GB/T17241.6-2008的规定;
【技术参数】
公称尺寸 | DN40~DN800 | ||
适用介质 | 清水、或物化性质类似于水的介质 (污水、原水、热水、油类介质请注明) | ||
工作温度℃ | 0-70(标准配置)0-100(热水配置) | ||
公称压力 | PN10 | PN16 | PN25 |
工作压力(MPa) | ≤1.00 | ≤1.60 | ≤2.50 |
强度试验(MPa) | 1.50 | 2.40 | 3.75 |
密封试验(MPa) | 1.10 | 1.76 | 2.75 |
低压试验(MPa) | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
【主要材料】
序号 | 名称 | 材料 |
1 | 阀体 | QT450 |
2 | 阀板 | QT450+NBR |
3 | 阀杆螺母 | QT450 |
4 | 阀杆 | 20Cr13 |
5 | 中法兰密封圈 | NBR |
6 | 阀盖 | QT450 |
7 | O型圈 | NBR |
8 | O型圈 | NBR |
9 | 沉头螺栓 | 35# |
10 | 防尘套 | NBR |
11 | 圆头螺丝 | 35# |
12 | 手轮 | QT450 |
13 | 压盖 | QT450 |
14 | 沉头螺栓 | 35# |
【主要外形和连接尺寸】
公称通径 | 主要外形尺寸和连接尺寸 | |||||||
L | D | D1 | D2 | C | F | Z-d | H | |
Z45X-10Q | ||||||||
40 | 165 | 150 | 110 | 84 | 19 | 3 | 4-Φ19 | 240 |
50 | 178 | 165 | 125 | 99 | 19 | 3 | 4-Φ19 | 240 |
65 | 190 | 185 | 145 | 118 | 19 | 3 | 4-Φ19 | 260 |
80 | 203 | 200 | 160 | 132 | 19 | 3 | 8-Φ19 | 275 |
100 | 229 | 220 | 180 | 156 | 19 | 3 | 8-Φ19 | 380 |
125 | 254 | 250 | 210 | 184 | 19 | 3 | 8-Φ19 | 410 |
150 | 267 | 285 | 240 | 221 | 19 | 3 | 8-Φ23 | 435 |
200 | 292 | 340 | 295 | 266 | 20 | 3 | 8-Φ23 | 630 |
250 | 330 | 395 | 350 | 319 | 22 | 3 | 12-Φ23 | 645 |
300 | 356 | 445 | 400 | 370 | 24.5 | 4 | 12-Φ23 | 697 |
350 | 381 | 505 | 460 | 429 | 24.5 | 4 | 16-Φ23 | 802 |
400 | 406 | 565 | 515 | 480 | 24.5 | 4 | 16-Φ28 | 842 |
450 | 432 | 615 | 565 | 530 | 25.5 | 4 | 20-Φ28 | 1060 |
500 | 457 | 670 | 620 | 582 | 26.5 | 4 | 20-Φ28 | 1170 |
600 | 508 | 780 | 725 | 682 | 30 | 5 | 20-Φ31 | 1300 |
700 | 610 | 895 | 840 | 794 | 32.5 | 5 | 24-Φ31 | 1550 |
800 | 660 | 1015 | 950 | 901 | 35 | 5 | 24-Φ34 | 1750 |
900 | 711 | 1115 | 1050 | 1001 | 37.5 | 5 | 28-Φ34 | 1950 |
1000 | 811 | 1230 | 1160 | 1112 | 40 | 5 | 28-Φ37 | 2170 |
Z45X-16Q | ||||||||
40 | 165 | 150 | 110 | 84 | 19 | 3 | 4-Φ19 | 240 |
50 | 178 | 165 | 125 | 99 | 19 | 3 | 4-Φ19 | 240 |
65 | 190 | 185 | 145 | 118 | 19 | 3 | 4-Φ19 | 260 |
80 | 203 | 200 | 160 | 132 | 19 | 3 | 8-Φ19 | 275 |
100 | 229 | 220 | 180 | 156 | 19 | 3 | 8-Φ19 | 380 |
125 | 254 | 250 | 210 | 184 | 19 | 3 | 8-Φ19 | 410 |
150 | 267 | 285 | 240 | 221 | 19 | 3 | 8-Φ23 | 435 |
200 | 292 | 340 | 295 | 266 | 20 | 3 | 12-Φ23 | 630 |
250 | 330 | 405 | 355 | 319 | 22 | 3 | 12-Φ28 | 645 |
300 | 356 | 460 | 410 | 370 | 24.5 | 4 | 12-Φ28 | 697 |
350 | 381 | 520 | 470 | 429 | 26.5 | 4 | 16-Φ28 | 802 |
400 | 406 | 580 | 525 | 480 | 28 | 4 | 16-Φ31 | 842 |
450 | 432 | 640 | 585 | 548 | 30 | 4 | 20-Φ31 | 1060 |
500 | 457 | 715 | 650 | 609 | 31.5 | 4 | 20-Φ34 | 1170 |
600 | 508 | 840 | 770 | 720 | 36 | 5 | 20-Φ37 | 1300 |
700 | 610 | 910 | 840 | 794 | 39.5 | 5 | 24-Φ37 | 1550 |
800 | 660 | 1025 | 950 | 901 | 43 | 5 | 24-Φ40 | 1750 |
900 | 711 | 1125 | 1050 | 1001 | 46.5 | 5 | 28-Φ40 | 1950 |
1000 | 811 | 1255 | 1170 | 1112 | 50 | 5 | 28-Φ43 | 2170 |
【结构图片】